表格
默认表格样式,取消单元格间距,设定单元格默认填充,无其他修饰。
时间 | 总收入 | 生产总值 | 第一产业增加值 | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | 人均生产总值 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 1249991 | 1260582 | 89755.2 | 482589 | 688238 | 89358 |
2022年 | 1194401 | 1204724 | 88207 | 473790 | 642727 | 85310 |
2021年 | 1141231 | 1149237 | 83216.5 | 451544 | 614476 | 81370 |
2020年 | 1005451 | 1013567 | 78030.9 | 383562 | 551974 | 71828 |
2019年 | 983751 | 986515 | 70473.6 | 380671 | 535371 | 70078 |
2018年 | 915244 | 919281 | 64745.2 | 364835 | 489701 | 65534 |
2017年 | 830946 | 832036 | 62099.5 | 331581 | 438356 | 59592 |
2016年 | 742694 | 746395 | 60139.2 | 295428 | 390828 | 53783 |
2015年 | 685571 | 688858 | 57774.6 | 281339 | 349745 | 49922 |
2014年 | 644380 | 643563 | 55626.3 | 277283 | 310654 | 46912 |
数据来源国家统计局(2014~2023) |
<table class="w100">
<caption>...</caption>
<thead>
<tr>
<th>...</th>
<th>...</th>
<th>...</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<th>...</th>
<td class="tr">...</td>
<td class="tr">...</td>
</tr>
<tr>
<th>...</th>
<td class="tr">...</td>
<td class="tr">...</td>
</tr>
</tbody>
<tfoot>
<tr>
<td colspan="7">...</td>
</tr>
</tfoot>
</table>
状态色表格
可通过状态色修饰默认表格外观;状态色定义参考 颜色 说明。
时间 | 总收入 | 生产总值 | 第一产业增加值 | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | 人均生产总值 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 1249991 | 1260582 | 89755.2 | 482589 | 688238 | 89358 |
2022年 | 1194401 | 1204724 | 88207 | 473790 | 642727 | 85310 |
2021年 | 1141231 | 1149237 | 83216.5 | 451544 | 614476 | 81370 |
2020年 | 1005451 | 1013567 | 78030.9 | 383562 | 551974 | 71828 |
2019年 | 983751 | 986515 | 70473.6 | 380671 | 535371 | 70078 |
2018年 | 915244 | 919281 | 64745.2 | 364835 | 489701 | 65534 |
2017年 | 830946 | 832036 | 62099.5 | 331581 | 438356 | 59592 |
2016年 | 742694 | 746395 | 60139.2 | 295428 | 390828 | 53783 |
2015年 | 685571 | 688858 | 57774.6 | 281339 | 349745 | 49922 |
2014年 | 644380 | 643563 | 55626.3 | 277283 | 310654 | 46912 |
数据来源国家统计局(2014~2023) |
<table class="w100">
<caption>...</caption>
<thead>
<tr class="pale dark">
<th>...</th>
<th>...</th>
<th>...</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr class="pale primary">
<th>...</th>
<td class="tr">...</td>
<td class="tr">...</td>
</tr>
<tr class="pale warning">
<th>...</th>
<td class="tr">...</td>
<td class="tr">...</td>
</tr>
</tbody>
<tfoot>
<tr class="pale light">
<td colspan="7">...</td>
</tr>
</tfoot>
</table>
单元格间距
可通过预定义类设定单元格之间的间隔,类名简称:sb sh sv;全称:spacing-both spacing-horizontal spacing-vertical。
注意:单元格间隔不是单元格边框,单元格间隔可见须通过表格背景呈现。
具有横向和纵向间隔的表格;示例将表格背景通过状态色设置为深色,以呈现间隔线。
时间 | 总收入 | 生产总值 | 第一产业增加值 | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | 人均生产总值 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 1249991 | 1260582 | 89755.2 | 482589 | 688238 | 89358 |
2022年 | 1194401 | 1204724 | 88207 | 473790 | 642727 | 85310 |
2021年 | 1141231 | 1149237 | 83216.5 | 451544 | 614476 | 81370 |
2020年 | 1005451 | 1013567 | 78030.9 | 383562 | 551974 | 71828 |
2019年 | 983751 | 986515 | 70473.6 | 380671 | 535371 | 70078 |
2018年 | 915244 | 919281 | 64745.2 | 364835 | 489701 | 65534 |
2017年 | 830946 | 832036 | 62099.5 | 331581 | 438356 | 59592 |
2016年 | 742694 | 746395 | 60139.2 | 295428 | 390828 | 53783 |
2015年 | 685571 | 688858 | 57774.6 | 281339 | 349745 | 49922 |
2014年 | 644380 | 643563 | 55626.3 | 277283 | 310654 | 46912 |
数据来源国家统计局(2014~2023) |
<table class="w100 sb">
...
</table>
仅具有横向间隔的表格;示例未设置表格背景但为每一行指定状态色,间隔线呈现为默认白色背景色。
时间 | 总收入 | 生产总值 | 第一产业增加值 | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | 人均生产总值 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 1249991 | 1260582 | 89755.2 | 482589 | 688238 | 89358 |
2022年 | 1194401 | 1204724 | 88207 | 473790 | 642727 | 85310 |
2021年 | 1141231 | 1149237 | 83216.5 | 451544 | 614476 | 81370 |
2020年 | 1005451 | 1013567 | 78030.9 | 383562 | 551974 | 71828 |
2019年 | 983751 | 986515 | 70473.6 | 380671 | 535371 | 70078 |
2018年 | 915244 | 919281 | 64745.2 | 364835 | 489701 | 65534 |
2017年 | 830946 | 832036 | 62099.5 | 331581 | 438356 | 59592 |
2016年 | 742694 | 746395 | 60139.2 | 295428 | 390828 | 53783 |
2015年 | 685571 | 688858 | 57774.6 | 281339 | 349745 | 49922 |
2014年 | 644380 | 643563 | 55626.3 | 277283 | 310654 | 46912 |
数据来源国家统计局(2014~2023) |
<table class="w100 sh">
...
</table>
仅具有纵向间隔的表格;示例未设置表格背景但为每一行指定状态色,间隔线呈现为默认白色背景色。
时间 | 总收入 | 生产总值 | 第一产业增加值 | 第二产业增加值 | 第三产业增加值 | 人均生产总值 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 1249991 | 1260582 | 89755.2 | 482589 | 688238 | 89358 |
2022年 | 1194401 | 1204724 | 88207 | 473790 | 642727 | 85310 |
2021年 | 1141231 | 1149237 | 83216.5 | 451544 | 614476 | 81370 |
2020年 | 1005451 | 1013567 | 78030.9 | 383562 | 551974 | 71828 |
2019年 | 983751 | 986515 | 70473.6 | 380671 | 535371 | 70078 |
2018年 | 915244 | 919281 | 64745.2 | 364835 | 489701 | 65534 |
2017年 | 830946 | 832036 | 62099.5 | 331581 | 438356 | 59592 |
2016年 | 742694 | 746395 | 60139.2 | 295428 | 390828 | 53783 |
2015年 | 685571 | 688858 | 57774.6 | 281339 | 349745 | 49922 |
2014年 | 644380 | 643563 | 55626.3 | 277283 | 310654 | 46912 |
<table class="w100 sv">
...
</table>
可滚动的表格
可通过预定义样式类指定表格内容滚动,样式类简称:sa sx sy;全称:scroll-x scroll-y scroll-auto。
支持滚动的表格,须为表格明确指定宽度和高度。
指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国民总收入(亿元) | 1249990.6 | 1194401.4 | 1141230.8 | 1005451.3 | 983751.2 | 915243.5 | 830945.7 | 742694.1 | 685571.2 | 644380.2 | 588141.2 | 537329 | 483392.8 | 410354.1 | 347934.9 | 321229.5 | 270704 | 219028.5 | 185998.9 | 161415.4 |
国内生产总值(亿元) | 1260582.1 | 1204724 | 1149237 | 1013567 | 986515.2 | 919281.1 | 832035.9 | 746395.1 | 688858.2 | 643563.1 | 592963.2 | 538580 | 487940.2 | 412119.3 | 348517.7 | 319244.6 | 270092.3 | 219438.5 | 187318.9 | 161840.2 |
第一产业增加值(亿元) | 89755.2 | 88207 | 83216.5 | 78030.9 | 70473.6 | 64745.2 | 62099.5 | 60139.2 | 57774.6 | 55626.3 | 53028.1 | 49084.6 | 44781.5 | 38430.8 | 33583.8 | 32464.1 | 27674.1 | 23317 | 21806.7 | 20904.3 |
第二产业增加值(亿元) | 482588.5 | 473789.9 | 451544.1 | 383562.4 | 380670.6 | 364835.2 | 331580.5 | 295427.8 | 281338.9 | 277282.8 | 261951.6 | 244639.1 | 227035.1 | 191626.5 | 160168.8 | 149952.9 | 126630.5 | 104359.2 | 88082.2 | 74285 |
第三产业增加值(亿元) | 688238.4 | 642727.1 | 614476.4 | 551973.7 | 535371 | 489700.8 | 438355.9 | 390828.1 | 349744.7 | 310654 | 277983.5 | 244856.2 | 216123.6 | 182061.9 | 154765.1 | 136827.5 | 115787.7 | 91762.2 | 77430 | 66650.9 |
人均国内生产总值(元) | 89358 | 85310 | 81370 | 71828 | 70078 | 65534 | 59592 | 53783 | 49922 | 46912 | 43497 | 39771 | 36277 | 30808 | 26180 | 24100 | 20494 | 16738 | 14368 | 12487 |
<table class="w100 sa">
...
</table>
可滚动切具有单元格间隔的表格。
指标 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国民总收入(亿元) | 1249990.6 | 1194401.4 | 1141230.8 | 1005451.3 | 983751.2 | 915243.5 | 830945.7 | 742694.1 | 685571.2 | 644380.2 | 588141.2 | 537329 | 483392.8 | 410354.1 | 347934.9 | 321229.5 | 270704 | 219028.5 | 185998.9 | 161415.4 |
国内生产总值(亿元) | 1260582.1 | 1204724 | 1149237 | 1013567 | 986515.2 | 919281.1 | 832035.9 | 746395.1 | 688858.2 | 643563.1 | 592963.2 | 538580 | 487940.2 | 412119.3 | 348517.7 | 319244.6 | 270092.3 | 219438.5 | 187318.9 | 161840.2 |
第一产业增加值(亿元) | 89755.2 | 88207 | 83216.5 | 78030.9 | 70473.6 | 64745.2 | 62099.5 | 60139.2 | 57774.6 | 55626.3 | 53028.1 | 49084.6 | 44781.5 | 38430.8 | 33583.8 | 32464.1 | 27674.1 | 23317 | 21806.7 | 20904.3 |
第二产业增加值(亿元) | 482588.5 | 473789.9 | 451544.1 | 383562.4 | 380670.6 | 364835.2 | 331580.5 | 295427.8 | 281338.9 | 277282.8 | 261951.6 | 244639.1 | 227035.1 | 191626.5 | 160168.8 | 149952.9 | 126630.5 | 104359.2 | 88082.2 | 74285 |
第三产业增加值(亿元) | 688238.4 | 642727.1 | 614476.4 | 551973.7 | 535371 | 489700.8 | 438355.9 | 390828.1 | 349744.7 | 310654 | 277983.5 | 244856.2 | 216123.6 | 182061.9 | 154765.1 | 136827.5 | 115787.7 | 91762.2 | 77430 | 66650.9 |
人均国内生产总值(元) | 89358 | 85310 | 81370 | 71828 | 70078 | 65534 | 59592 | 53783 | 49922 | 46912 | 43497 | 39771 | 36277 | 30808 | 26180 | 24100 | 20494 | 16738 | 14368 | 12487 |
<table class="w100 sb sa">
...
</table>
表格圆角
通过为 <table>
添加 布局 中定义的圆角类, 可以实现表格圆角效果;但是由于浏览器绘制细节所致,表格圆角表现的并不那么完美无缺,但这是在不增加额外代码的情况下,我们认为可接受的范围; 额外也不建议为表格设置较大幅度的圆角,这有可能呈现惨不忍睹的效果,默认的 br 圆角样式类可提供合适的圆角。
特别提示:表格内的 <caption>
标签元素可能会破坏这一切,因此尽量不要使用。 经过反复验证 <caption>
标签元素在 CSS 属性 border-spacing 使用不同值的时候具有不同的表现, 让事情变得更加困难,表格的圆角效果可能不符合预期。